RD90 – ARB Air Locker Toyota IFS 7.5″ Front Ring Gear 27 Spline All Ratios
- Provides 100 percent traction on demand without affecting on-road drivability or driveline wear
- Easy, convenient operation allows the user to concentrate on the terrain without leaving the comfort and safety of the driver’s seat
- Two-piece design is ultra-durable and extremely strong ? minimal moving parts ensure maximum reliability
- Patented ?timed’ locking mechanism offers high strength and ultra-fast unlocking
- Steel reinforced, elastomer bonded annular seal designed to handle the most extreme climatic temperatures on Earth
- Kit includes: Air Locker differential, activation switch, solenoid valve, air line and bulkhead fitting
- Air compressor required for operation (sold separately)
Specs:
- Color: Silver
- Material: Steel
- Fitment Info: Axle: Toyota 7.5 in IFS; Position: Front; Shaft: 1.10 in; Spline: 27; Ratio: All
- Prop 65: No
- Warranty: 5 YR
Fitment:
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Cylinders | Fuel type | Doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2000 | Toyota | 4Runner | Base | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
| 2001 | Toyota | 4Runner | Base | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | Limited | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | 2.4 | 4 | GAS | 4 |
| 1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3 | 6 | GAS | 4 |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 1986-1995 | Toyota | Pickup | Base | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986-1995 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | LN55 DLX | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1986 | Toyota | Pickup | LN76 | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | RN63 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986-1990 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1996-2004 | Toyota | Tacoma | Base | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base | 2.4 | 4 | GAS | 4 |
| 1996-2004 | Toyota | Tacoma | Base | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
| 1996-2004 | Toyota | Tacoma | Base | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 1996-2003 | Toyota | Tacoma | DLX | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1996-2003 | Toyota | Tacoma | DLX | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
| 1996-2003 | Toyota | Tacoma | DLX | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 1998-2000 | Toyota | Tacoma | Limited | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 1998-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
| 1998-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 1998-2000 | Toyota | Tacoma | SR5 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1998-2000 | Toyota | Tacoma | SR5 | 2.7 | 4 | GAS | 2 |
| 1996-2000 | Toyota | Tacoma | SR5 | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | Base | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 2005-2006 | Toyota | Tundra | Base | 4 | 6 | GAS | 2 |
| 2005-2006 | Toyota | Tundra | Base | 4.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | SR5 | 3.4 | 6 | GAS | 2 |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | SR5 | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 2005-2006 | Toyota | Tundra | SR5 | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | SR5 | 4.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 1987 | Toyota | Pickup | LN67 | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1993 | Toyota | Pickup | RN02 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1988-1993 | Toyota | Pickup | Base | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1988-1995 | Toyota | Pickup | DLX | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1988-1995 | Toyota | Pickup | SR5 | 3 | 6 | GAS | 2 |














Reviews
There are no reviews yet.