RD132 – ARB Air Locker Toyota 8″ Rear 50mm Bearing 30 Spline All Ratios
- Provides 100 percent traction on demand without affecting on-road drivability or driveline wear
- Easy, convenient operation allows the user to concentrate on the terrain without leaving the comfort and safety of the driver’s seat
- Two-piece design is ultra-durable and extremely strong ? minimal moving parts ensure maximum reliability
- Patented ‘timed’ locking mechanism offers high strength and ultra-fast unlocking
- Steel reinforced, elastomer bonded annular seal designed to handle the most extreme climatic temperatures on Earth
- Kit includes: Air Locker differential, activation switch, solenoid valve, air line and bulkhead fitting
- Air compressor required for operation (sold separately)
Specs:
- Color: Silver
- Material: Steel
- Fitment Info: Axle: Toyota 8 in Live Axle; Position: Front; Shaft: 1.31 in; Spline: 30; Ratio: All
- Fitment Info: Axle: Toyota 8 in; Position: Rear; Shaft: 1.31 in; Spline: 30; Ratio: All
- Prop 65: No
- Fitment Info: For 80mm Bearing OD Use Timken Bearing 32010X (ARB Part Number 160116)
- Fitment Info: For 83mm Bearing OD Use Koyo or SKF Bearing TR100802-2 (ARB Part Number 160118)
- Warranty: 5 YR
Fitment:
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Cylinders | Fuel type | Doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.2 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1984 | Toyota | Pickup | LN56 | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1985 | Toyota | Pickup | DLX Turbo | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1985 | Toyota | Pickup | RN60 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1986 | Toyota | Pickup | LN76 | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1987 | Toyota | Pickup | LN67 | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1993 | Toyota | Pickup | RN02 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 2001 | Toyota | 4Runner | Base | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Core | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Base | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | Base | 4.5 | 6 | GAS | 4 |
| 1984-1988 | Toyota | 4Runner | DLX | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | Limited | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Limited | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2006-2009 | Toyota | 4Runner | Limited | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2006-2009 | Toyota | 4Runner | Sport | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 1984-1988 | Toyota | 4Runner | SR5 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1988-1991 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1990-1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3 | 6 | GAS | 4 |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3.4 | 6 | GAS | 4 |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2006-2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2008-2009 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 1990-1992 | Toyota | Land Cruiser | Base | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 1993-1997 | Toyota | Land Cruiser | Base | 4.5 | 6 | GAS | 4 |
| 1979-1980 | Toyota | Pickup | Base | 2.2 | 4 | GAS | 2 |
| 1981-1995 | Toyota | Pickup | Base | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1988-1993 | Toyota | Pickup | Base | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1981-1983 | Toyota | Pickup | DLX | 2.2 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1979-1980 | Toyota | Pickup | DLX | 2.2 | 4 | GAS | 2 |
| 1981-1995 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1988-1995 | Toyota | Pickup | DLX | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | LN55 DLX | 2.4 | 4 | DIESEL | 2 |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | RN63 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1979-1980 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.2 | 4 | GAS | 2 |
| 1981-1990 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 1988-1995 | Toyota | Pickup | SR5 | 3 | 6 | GAS | 2 |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo | 2.4 | 4 | GAS | 2 |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2017-2022 | Toyota | Tacoma | Sport | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | 2.7 | 4 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2022 | Toyota | Tacoma | Trail | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | 3.5 | 6 | GAS | 4 |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | 3.5 | 6 | GAS | 4 |














Reviews
There are no reviews yet.